>> 缘梦升学指导
  >> 义务教育指导
  >> 中考指导
  >> 高考指导
  >> 研究生考试指导
  >> 社会考试指导
  >> 国际学校
  >> 智力拓展

缘梦教育
地址:北京市北环志新桥北三<>百米路西 北京教育考试院北侧 鸿基世业商务酒店2层
网址:www.ymjy66.com


  中考指导
 
2017年北京中考分数段排名六大核心区抢先看
  浏览次数:1007

本文含海淀、西城、东城、朝阳、石景山和丰台六大核心区2017年中考分数排名。

海淀区

2017年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 112 112
570 34 146
569 42 188
568 46 234
567 62 296
566 78 374
565 84 458
564 87 545
563 107 652
562 116 768
561 126 894
560 137 1031
559 154 1185
558 154 1339
557 134 1473
556 157 1630
555 158 1788
554 159 1947
553 177 2124
552 188 2312
551 177 2489
550 183 2672
549 163 2835
548 179 3014
547 211 3225
546 187 3412
545 197 3609
544 177 3786
543 210 3996
542 188 4184
541 186 4370
540 182 4552
539 194 4746
538 168 4914
537 182 5096
536 154 5250
535 165 5415
534 151 5566
533 157 5723
532 163 5886
531 140 6026
530 133 6159
529 148 6307
528 117 6424
527 135 6559
526 140 6699
525 128 6827
524 125 6952
523 138 7090
522 126 7216
521 125 7341
520 101 7442
519 123 7565
518 114 7679
517 91 7770
516 99 7869
515 100 7969
514 83 8052
513 97 8149
512 95 8244
511 85 8329
510 101 8430
509 80 8510
508 75 8585
507 97 8682
506 93 8775
505 70 8845
504 82 8927
503 91 9018
502 82 9100
501 75 9175
500 75 9250
499 69 9319
498 63 9382
497 55 9437
496 67 9504
495 65 9569
494 67 9636
493 56 9692
492 73 9765
491 62 9827
490 60 9887
489 56 9943
488 67 10010
487 53 10063
486 49 10112
485 64 10176
484 59 10235
483 54 10289
482 57 10346
481 55 10401
480 53 10454
479 50 10504
478 40 10544
477 46 10590
476 40 10630
475 45 10675
474 52 10727
473 48 10775
472 41 10816
471 46 10862
470 38 10900
469 32 10932
468 31 10963
467 37 11000
466 36 11036
465 30 11066
464 29 11095
463 22 11117
462 32 11149
461 34 11183
460 31 11214
459 22 11236
458 29 11265
457 32 11297
456 31 11328
455 32 11360
454 25 11385
453 24 11409
452 30 11439
451 22 11461
450 28 11489
449 27 11516
448 25 11541
447 38 11579
446 31 11610
445 20 11630
444 21 11651
443 17 11668
442 19 11687
441 28 11715
440 20 11735
439 18 11753
438 19 11772
437 23 11795
436 22 11817
435 18 11835
434 31 11866
433 22 11888
432 15 11903
431 16 11919
430 15 11934
429 14 11948
428 15 11963
427 27 11990
426 23 12013
425 16 12029
424 16 12045
423 11 12056
422 14 12070
421 13 12083
420 16 12099
419 12 12111
418 15 12126
417 19 12145
416 16 12161
415 5 12166
414 12 12178
413 16 12194
412 9 12203
411 18 12221
410 17 12238
409 15 12253
408 15 12268
407 18 12286
406 11 12297
405 9 12306
404 16 12322
403 14 12336
402 11 12347
401 14 12361
400 14 12375
400分以下 1359 13734

西城区

西城区2017年北京各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 57 57
570 23 80
569 31 111
568 31 142
567 29 171
566 36 207
565 42 249
564 53 302
563 65 367
562 55 422
561 68 490
560 63 553
559 82 635
558 87 722
557 87 809
556 68 877
555 93 970
554 84 1054
553 76 1130
552 87 1217
551 92 1309
550 92 1401
549 79 1480
548 86 1566
547 97 1663
546 100 1763
545 87 1850
544 93 1943
543 90 2033
542 96 2129
541 86 2215
540 98 2313
539 85 2398
538 74 2472
537 79 2551
536 84 2635
535 77 2712
534 78 2790
533 73 2863
532 98 2961
531 64 3025
530 65 3090
529 73 3163
528 71 3234
527 76 3310
526 78 3388
525 65 3453
524 65 3518
523 72 3590
522 63 3653
521 60 3713
520 58 3771
519 47 3818
518 63 3881
517 53 3934
516 62 3996
515 57 4053
514 47 4100
513 49 4149
512 39 4188
511 48 4236
510 37 4273
509 44 4317
508 44 4361
507 46 4407
506 39 4446
505 42 4488
504 53 4541
503 29 4570
502 27 4597
501 34 4631
500 39 4670
499 33 4703
498 26 4729
497 30 4759
496 35 4794
495 26 4820
494 29 4849
493 27 4876
492 26 4902
491 44 4946
490 29 4975
489 42 5017
488 38 5055
487 35 5090
486 21 5111
485 23 5134
484 28 5162
483 26 5188
482 36 5224
481 28 5252
480 22 5274
479 18 5292
478 23 5315
477 24 5339
476 28 5367
475 24 5391
474 28 5419
473 21 5440
472 14 5454
471 9 5463
470 22 5485
469 19 5504
468 19 5523
467 23 5546
466 14 5560
465 12 5572
464 19 5591
463 17 5608
462 17 5625
461 9 5634
460 18 5652
459 11 5663
458 19 5682
457 16 5698
456 16 5714
455 12 5726
454 11 5737
453 16 5753
452 14 5767
451 11 5778
450 13 5791
449 9 5800
448 8 5808
447 9 5817
446 12 5829
445 9 5838
444 9 5847
443 10 5857
442 9 5866
441 8 5874
440 8 5882
439 5 5887
438 3 5890
437 14 5904
436 8 5912
435 13 5925
434 9 5934
433 9 5943
432 14 5957
431 11 5968
430 9 5977
429 10 5987
428 11 5998
427 4 6002
426 4 6006
425 8 6014
424 3 6017
423 11 6028
422 5 6033
421 9 6042
420 8 6050
419 6 6056
418 7 6063
417 7 6070
416 5 6075
415 3 6078
414 9 6087
413 7 6094
412 5 6099
411 4 6103
410 3 6106
409 3 6109
408 6 6115
407 5 6120
406 7 6127
405 11 6138
404 5 6143
403 8 6151
402 5 6156
401 4 6160
400 2 6162
400分以下 497 6659

东城区

2017年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 73 73
570 23 96
569 26 122
568 33 155
567 34 189
566 27 216
565 47 263
564 48 311
563 36 347
562 53 400
561 64 464
560 67 531
559 63 594
558 75 669
557 77 746
556 65 811
555 89 900
554 72 972
553 81 1053
552 86 1139
551 76 1215
550 82 1297
549 79 1376
548 73 1449
547 85 1534
546 65 1599
545 84 1683
544 74 1757
543 64 1821
542 65 1886
541 63 1949
540 66 2015
539 84 2099
538 67 2166
537 65 2231
536 67 2298
535 62 2360
534 63 2423
533 70 2493
532 63 2556
531 66 2622
530 50 2672
529 55 2727
528 52 2779
527 51 2830
526 39 2869
525 54 2923
524 45 2968
523 38 3006
522 46 3052
521 43 3095
520 55 3150
519 54 3204
518 38 3242
517 41 3283
516 41 3324
515 40 3364
514 36 3400
513 40 3440
512 31 3471
511 38 3509
510 37 3546
509 31 3577
508 39 3616
507 26 3642
506 39 3681
505 45 3726
504 19 3745
503 29 3774
502 40 3814
501 21 3835
500 35 3870
499 28 3898
498 33 3931
497 29 3960
496 24 3984
495 26 4010
494 30 4040
493 28 4068
492 23 4091
491 29 4120
490 23 4143
489 20 4163
488 32 4195
487 11 4206
486 22 4228
485 19 4247
484 14 4261
483 23 4284
482 23 4307
481 17 4324
480 17 4341
479 20 4361
478 25 4386
477 14 4400
476 20 4420
475 20 4440
474 17 4457
473 21 4478
472 18 4496
471 12 4508
470 16 4524
469 12 4536
468 20 4556
467 19 4575
466 12 4587
465 10 4597
464 13 4610
463 15 4625
462 9 4634
461 18 4652
460 11 4663
459 13 4676
458 10 4686
457 15 4701
456 12 4713
455 12 4725
454 15 4740
453 17 4757
452 14 4771
451 12 4783
450 6 4789
449 4 4793
448 7 4800
447 16 4816
446 10 4826
445 12 4838
444 7 4845
443 5 4850
442 6 4856
441 9 4865
440 7 4872
439 10 4882
438 13 4895
437 4 4899
436 8 4907
435 9 4916
434 4 4920
433 11 4931
432 8 4939
431 8 4947
430 9 4956
429 9 4965
428 5 4970
427 6 4976
426 4 4980
425 5 4985
424 6 4991
423 2 4993
422 4 4997
421 3 5000
420 4 5004
419 9 5013
418 8 5021
417 3 5024
416 9 5033
415 7 5040
414 8 5048
413 4 5052
412 6 5058
411 4 5062
410 5 5067
409 6 5073
408 1 5074
407 5 5079
406 3 5082
405 5 5087
404 4 5091
403 4 5095
402 2 5097
401 2 5099
400 2 5101
400分以下 523 5624

朝阳区

2017年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 6 6
570 5 11
569 1 12
568 5 17
567 11 28
566 8 36
565 7 43
564 14 57
563 17 74
562 15 89
561 29 118
560 31 149
559 29 178
558 30 208
557 44 252
556 40 292
555 46 338
554 36 374
553 34 408
552 48 456
551 49 505
550 54 559
549 41 600
548 77 677
547 60 737
546 77 814
545 56 870
544 65 935
543 87 1022
542 54 1076
541 62 1138
540 61 1199
539 76 1275
538 71 1346
537 62 1408
536 72 1480
535 66 1546
534 61 1607
533 88 1695
532 84 1779
531 78 1857
530 89 1946
529 59 2005
528 64 2069
527 59 2128
526 61 2189
525 72 2261
524 69 2330
523 51 2381
522 70 2451
521 69 2520
520 74 2594
519 51 2645
518 64 2709
517 72 2781
516 56 2837
515 73 2910
514 42 2952
513 61 3013
512 50 3063
511 61 3124
510 53 3177
509 54 3231
508 56 3287
507 56 3343
506 62 3405
505 48 3453
504 53 3506
503 61 3567
502 39 3606
501 43 3649
500 44 3693
499 36 3729
498 39 3768
497 51 3819
496 40 3859
495 40 3899
494 43 3942
493 38 3980
492 47 4027
491 28 4055
490 33 4088
489 40 4128
488 46 4174
487 25 4199
486 43 4242
485 41 4283
484 44 4327
483 39 4366
482 31 4397
481 33 4430
480 30 4460
479 36 4496
478 15 4511
477 29 4540
476 25 4565
475 30 4595
474 27 4622
473 21 4643
472 26 4669
471 23 4692
470 28 4720
469 23 4743
468 27 4770
467 29 4799
466 14 4813
465 23 4836
464 23 4859
463 24 4883
462 14 4897
461 19 4916
460 13 4929
459 18 4947
458 16 4963
457 26 4989
456 10 4999
455 9 5008
454 18 5026
453 18 5044
452 14 5058
451 14 5072
450 19 5091
449 9 5100
448 17 5117
447 20 5137
446 19 5156
445 13 5169
444 14 5183
443 14 5197
442 17 5214
441 4 5218
440 12 5230
439 12 5242
438 16 5258
437 14 5272
436 11 5283
435 5 5288
434 11 5299
433 12 5311
432 12 5323
431 5 5328
430 7 5335
429 5 5340
428 1 5341
427 6 5347
426 12 5359
425 10 5369
424 9 5378
423 9 5387
422 5 5392
421 6 5398
420 13 5411
419 7 5418
418 11 5429
417 11 5440
416 7 5447
415 1 5448
414 4 5452
413 7 5459
412 4 5463
411 8 5471
410 4 5475
409 6 5481
408 5 5486
407 6 5492
406 5 5497
405 5 5502
404 2 5504
403 5 5509
402 6 5515
401 4 5519
400 2 5521
400分以下 807 6328

石景山区

2017年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 6 6
570 3 9
569 9
568 4 13
567 7 20
566 4 24
565 5 29
564 6 35
563 12 47
562 8 55
561 12 67
560 9 76
559 11 87
558 13 100
557 12 112
556 12 124
555 12 136
554 13 149
553 17 166
552 8 174
551 23 197
550 26 223
549 22 245
548 20 265
547 17 282
546 25 307
545 16 323
544 21 344
543 23 367
542 14 381
541 20 401
540 18 419
539 21 440
538 22 462
537 23 485
536 26 511
535 23 534
534 26 560
533 15 575
532 16 591
531 21 612
530 17 629
529 15 644
528 16 660
527 21 681
526 21 702
525 24 726
524 15 741
523 13 754
522 15 769
521 11 780
520 16 796
519 21 817
518 11 828
517 19 847
516 25 872
515 16 888
514 11 899
513 15 914
512 13 927
511 11 938
510 21 959
509 12 971
508 17 988
507 12 1000
506 15 1015
505 9 1024
504 14 1038
503 15 1053
502 13 1066
501 6 1072
500 10 1082
499 15 1097
498 6 1103
497 7 1110
496 9 1119
495 13 1132
494 12 1144
493 8 1152
492 7 1159
491 11 1170
490 11 1181
489 4 1185
488 12 1197
487 7 1204
486 9 1213
485 5 1218
484 15 1233
483 10 1243
482 12 1255
481 9 1264
480 5 1269
479 8 1277
478 7 1284
477 7 1291
476 7 1298
475 7 1305
474 12 1317
473 10 1327
472 11 1338
471 5 1343
470 2 1345
469 9 1354
468 10 1364
467 8 1372
466 7 1379
465 4 1383
464 10 1393
463 7 1400
462 7 1407
461 8 1415
460 4 1419
459 7 1426
458 5 1431
457 4 1435
456 2 1437
455 4 1441
454 3 1444
453 9 1453
452 6 1459
451 6 1465
450 8 1473
449 8 1481
448 6 1487
447 6 1493
446 5 1498
445 2 1500
444 2 1502
443 3 1505
442 2 1507
441 4 1511
440 6 1517
439 1 1518
438 4 1522
437 7 1529
436 6 1535
435 5 1540
434 5 1545
433 2 1547
432 6 1553
431 2 1555
430 6 1561
429 2 1563
428 1 1564
427 7 1571
426 4 1575
425 4 1579
424 2 1581
423 1581
422 3 1584
421 4 1588
420 3 1591
419 1 1592
418 2 1594
417 1594
416 3 1597
415 1 1598
414 4 1602
413 2 1604
412 2 1606
411 1606
410 3 1609
409 4 1613
408 4 1617
407 3 1620
406 1 1621
405 3 1624
404 1624
403 1 1625
402 2 1627
401 3 1630
400 2 1632
400分以下 289 1921

丰台区

2017年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)

分数

本段人数

累计人数

570分以上

14

14

570

5

19

569

7

26

568

8

34

567

3

37

566

13

50

565

8

58

564

17

75

563

21

96

562

13

109

561

14

123

560

13

136

555

25

232

550

34

355

545

28

496

540

29

625

535

33

776

530

31

924

525

33

1077

520

27

1216

515

27

1358

510

22

1481

505

21

1612

500

23

1728

490

21

1960

480

25

2138

470

18

2314

460

17

2475

450

8

2618

440

12

2717

430

8

2800

420

7

2886

410

10

2942

400

4

2992

400分以下

649

3641


 

Copyright @ 2014-2015 缘梦教育 All Rights Reserved. 备案号:京ICP备2021007430号-1
地址:北京市北环志新桥北三百米路西 北京教育考试院北侧 鸿基世业商务酒店2层 网址:www.ymjy66.com